Cảm tác từ sự mạnh mẽ của một chiếc SUV đô thị đẳng cấp, Honda CR-V chính thức được ra mắt tại thị trường Việt nam ngày 25/10/2023 với thông điệp “Mãnh Lực Bứt Phá” mang đến nguồn cảm hứng mới cho các chủ nhân tương lai về trải nghiệm lái phấn khích không ngừng.
Ngày 25 tháng 10 năm 2023 – Honda Việt Nam giới thiệu Honda CR-V thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới - lần đầu tiên áp dụng tùy chọn động cơ Hybrid thân thiện môi trường - Mãnh lực bứt phá - Honda CR-V thế hệ thứ 6 chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam và lần đầu tiên áp dụng tùy chọn động cơ Hybrid (nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan) bên cạnh động cơ xăng truyền thống (lắp ráp trong nước). Honda CR-V mới gồm 4 phiên bản và 7 tùy chọn màu sắc, chi tiết giá niêm yết như sau:
Honda CR-V hoàn toàn mới với thông điệp “Mãnh lực bứt phá” hứa hẹn đem đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng nhờ những giá trị nổi bật: “Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - An toàn tiên tiến - Tiện nghi tối đa”.
1- THIẾT KẾ THỂ THAO
Với những thay đổi hoàn toàn mới về ngoại thất, Honda CR-V hoàn toàn mới có kích thước lớn hơn phiên bản tiền nhiệm ở cả chiều dài và rộng. Thêm vào đó, tầm nhìn phía sau được mở rộng nhờ thiết kế khéo léo các trụ kính chắn gió và điều chỉnh vị trí gắn gương chiếu hậu, vừa giúp người lái quan sát thuận tiện hơn. Ngoại hình thể thao cực kỳ bắt mắt của CR-V thu hút người nhìn bởi: Cản trước được thiết kế theo phong cách mắt lưới tổ ong cùng những đường cắt chrom cứng cáp, sơn đen giúp mang lại vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ và thời thượng. Kết hợp cùng đó là cụm đèn LED thanh mảnh và sắc sảo tạo nên một vẻ bề ngoài đầy lịch lãm, bí ẩn. Đường gân sắc nét chạy dọc thân xe từ cụm đèn hậu đến đèn pha tạo cảm giác xe đang chuyển động liên tục về phía trước. Cụm đèn hậu phía đuôi xe thiết kế theo hướng thiết kế dạng dọc truyền thống nhưng nổi bật với hiển thị hiện đại, tinh tế mang lại cảm giác cá tính, ấn tượng. Khoảng sáng gầm xe thông thoáng cùng mâm xe bằng hợp kim đúc cứng cáp với kích thước 18 inch càng làm tôn lên vẻ ngoài đậm chất thể thao của CR-V.
Phiên bản RS đã nâng chất thể thao của mẫu xe lên một tầm cao mới nhờ những điểm nhấn riêng biệt: lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu được sơn đen, logo RS được gắn ở đầu và đuôi xe, đường chỉ đỏ tinh xảo, chắc chắn trên ghế da đen, vô lăng cùng mâm xe 10 chấu sơn đen bóng càng đem lại sự thể thao, khỏe khoắn.
2- VẬN HÀNH MẠNH MẼ
Lợi thế cạnh tranh khác biệt vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ô tô Honda chính là khả năng vận hành thể thao, mạnh mẽ - thỏa mãn niềm vui cầm lái của khách hàng, và CR-V thế hệ thứ 6 tiếp tục duy trì sứ mệnh đó bằng việc mang đến những cải tiến đột phá với 2 tùy chọn động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu: động cơ Hybrid (phiên bản 5 chỗ) và động cơ xăng (các phiên bản 7 chỗ). Đây cũng là lần đầu tiên động cơ Hybrid ra mắt khách hàng Việt Nam trên mẫu xe Honda CR-V, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và phấn khích đầy mới mẻ.
Honda CR-V thế hệ thứ 6 mang đến một chuyến đi thoải mái với cảm giác lái chắc tay, phấn khích từ phút giây nổ máy nhờ: cải thiện độ cứng mặt bên xe và hệ thống lái để cân bằng tính ổn định phản ứng xử lý của xe, giảm thiểu ma sát trên hệ thống treo giúp chuyển động mượt mà và cải thiện độ ổn định của xe. Hệ thống giảm ồn, rung và giật (NVH) cũng được cải tiến để giảm tiếng ồn từ khoang động cơ, tiếng ồn từ mặt đường và tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào cabin bằng cách thêm vật liệu cách âm quanh thân xe, động cơ và kính chắn gió, tăng khả năng hấp thụ âm thanh, giảm thiểu các khoảng trống trong khoang động cơ và giữa các khe cửa/ kính xe.
3- AN TOÀN TIÊN TIẾN
Tất cả các phiên bản của Honda CR-V hoàn toàn đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING, bảo vệ toàn diện cho người lái, hành khách, người đi đường và các phương tiện xung quanh. Hệ thống Honda SENSING mới được nâng cấp và cải thiện hơn so với CR-V thế hệ thứ 5 nhờ camera góc rộng hơn, radar và bộ xử lý chính xác, nhanh nhạy hơn. Hệ thống sẽ đo khoảng cách và vị trí dựa theo thay đổi kích thước của mục tiêu, thời gian thay đổi xảy ra và tốc độ của xe, điều này cho phép camera phía trước có thể nhận dạng các vạch trắng, lề đường, xe máy, người đi bộ và người đi xe đạp. Hệ thống bao gồm các tính năng ưu việt: [1] Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); [2] Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) (áp dụng trên các bản động cơ xăng) hoặc [3] Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB) (áp dụng trên bản động cơ Hybrid); [4] Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF); [5] Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM); [6] Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS); [7] Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).
Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến khác giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất có thể:
► Các tính năng an toàn chủ động bao gồm: hệ thống quan sát làn đường Honda LaneWatch (phiên bản L, L AWD, e:HEV RS), tính năng hỗ trợ đổ đèo (HDC), hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cánh báo chống buồn ngủ (DAM), camera 360 độ (phiên bản L AWD, e:HEV RS), cảm biến sau, cảm biến trước (phiên bản e:HEV RS), cảm biến gạt mưa tự động (phiên bản L, L AWD, e:HEV RS), camera lùi, tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau.
► Các tính năng an toàn bị động bao gồm: hệ thống 8 túi khí gồm: túi khí trước, túi khí rèm và cả túi khí cho đầu gối ở hàng ghế trước. Mẫu xe đã chính thức đạt chứng nhận An toàn 5 sao trong thử nghiệm va chạm được tiến hành bởi Chương trình đánh giá xe mới khuvực Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Những tính năng an toàn này chắc chắn sẽ giúp chủ sở hữu CR-V yên tâm cầm lái để chinh phục mọi cung đường.
4- TIỆN NGHI TỐI ĐA
Honda CR-V thế hệ thứ 6 mang đến cho khách hàng các tùy chọn nội thất đa dạng với 7 chỗ (trên các phiên bản động cơ xăng) và 5 chỗ (trên phiên bản động cơ Hybrid). Bằng cách kết hợp khéo léo các công nghệ mới nhất của Honda và phong cách thiết kế sang trọng, tối ưu không gian, CR-V hoàn toàn mới đạt đến đỉnh cao của sự tiện nghi, hiện đại và rộng rãi trong nội thất.
Honda CR-V hoàn toàn mới là mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT trên tất cả các phiên bản. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Honda CONNECT trên điện thoại thông minh, chủ sở hữu có thể kết nối và quản lý Honda CR-V trong tầm tay, ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời điểm nào. Honda CONNECT bao gồm 3 nhóm chức năng chính: An toàn và bảo mật, Điều khiển xe từ bất cứ đâu và Thuận tiện sẽ giúp chủ sở hữu dễ dàng tiếp cận chiếc xe, cũng như mang lại cảm giác an tâm, thuận tiện, niềm vui và tự hào khi sở hữu một chiếc ô tô Honda. Đặc biệt, Honda Việt Nam ưu đãi miễn phí sử dụng dịch vụ ứng dụng Honda CONNECT cho khách hàng trong năm đầu tiên.
Nội thất Honda CR-V thế hệ thứ 6 được phát triển tập trung vào sự cân bằng giữa kết cấu cao cấp và tính đa dụng linh hoạt, phần nội thất cũng được thiết kế tập trung vào không gian hài hòa gió và ánh sáng. Cửa sổ trời toàn cảnh (phiên bản L AWD, e:HEV RS) vừa mở ra không gian rộng thoáng, vừa tối ưu nguồn ánh sáng tự nhiên tràn vào cabin vừa mang lại cảm giác dễ chịu, hòa mình vào thiên nhiên cho những hành khách trên xe. Không chỉ vậy, Honda CR-V hoàn toàn mới còn có thể đóng/ mở dễ dàng bằng thẻ chìa khóa thông minh nhỏ gọn (phiên bản L AWD, e:HEV RS), có thể để trong ví và cầm theo thuận tiện, tạo ấn tượng sang trọng cho chủ sở hữu.
Với những cải tiến đột phá ở thế hệ thứ 6: “Thiết kế thể thao – Vận hành mạnh mẽ - An toàn tiên tiến - Tiện nghi tối đa”, Honda CR-V hoàn toàn mới là một phương tiện tối ưu và thân thiện môi trường, đồng thời mang tới cả tính thẩm mỹ và không gian thoải mái cho người lái và hành khách, hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời để cùng Khách hàng khám phá niềm vui cùng nhiều trải nghiệm mới mẻ trên mỗi chuyến đi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS | ||
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, | ||||
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD | ||
Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 | ||
Công suất cực đại (kW/rpm) | 140 (188HP)/ 6.000 | 140 (188HP)/ 6.000 | 140 (188HP)/ 6.000 | Động cơ: | ||
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/ 1.700~5.000 | 240/ 1.700~5.000 | 240/ 1.700~5.000 | Động cơ: 183/ 4.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | ||||||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | 4.691 x 1.866 x 1.691 | 4.691 x 1.866 x 1.681 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 | 2.701 | 2.700 | 2.701 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/ 1.627 | 1.611/ 1.627 | 1.608/ 1.623 | 1.611/ 1.627 | ||
Cỡ lốp | 235/ 60R18 | 235/ 60R18 | 235/ 60R18 | 235/ 60R18 | ||
La-zăng | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | 198 | 208 | 198 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.653 | 1.661 | 1.747 | 1.756 | ||
Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||
HỆ THỐNG TREO | ||||||
Hệ thống treo trước Kiểu MacPherson | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống treo sau Liên kết đa điểm | Có | Có | Có | Có | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có | Có | ||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có | Có | ||
Chế độ lái | Normal/ ECON | Normal/ ECON | Normal/ ECON | Sport Normal/ ECON | ||
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không | ||
Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có | Có | ||
NGOẠI THẤT | ||||||
Cụm đèn trước | ||||||
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có | Có | ||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có | ||
Đèn rẽ phía trước Đèn LED chạy đuổi | Có | Có | Có | Có | ||
Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có | ||
Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED | ||
Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có | ||
Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | ||
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có | Có | ||
Gương chiếu hậuChỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Có | Có | Có | Có | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | ||
Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có | ||
NỘI THẤT | ||||||
KHÔNG GIAN | ||||||
Bảng đồng hồ trung tâm | 7'' TFT | 7'' TFT | 10.2'' TFT | 10.2'' TFT | ||
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Da | ||
Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng | ||
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng | ||
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | ||
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Không | ||
Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | ||
Hộc đựng kính mắt | Có | Có | Có | Có | ||
Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có | ||
TAY LÁI | ||||||
Chất liệu | Urethan | Da | Da | Da | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||||||
Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | Có | Có | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh/ Tính năng mở cốp từ xa | Có / Không | Có / Có | Có / Có | Có / Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có | Có | Có | ||
Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có | ||
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||||||
Màn hình | 7'' | 9'' | 9'' | 9'' | ||
Kết nối điện thoại thông minh không dây cho Apple Carplay | Có | Có | Có | Có | ||
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có | ||
Kết nối USB /AM /FM/ Bluetooth | Có | Có | Có | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB | 1 cổng sạc USB | 1 cổng sạc USB | 1 cổng sạc USB | ||
Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa BOSE | ||
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có | ||
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có | ||
Honda CONNECT | Có | Có | Có | Có | ||
TIỆN NGHI KHÁC | ||||||
Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 | ||
Cốp chỉnh điện, Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Không | Có | Có | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | ||
AN TOÀN | ||||||
CHỦ ĐỘNG | ||||||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||||||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có | Có | ||
Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có | Có | ||
Camera lùi | Có | Có | Có | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có | ||
Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có | Có | Có | ||
Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | Có | Có | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có | ||
Camera 360o | Không | Không | Có | Có | ||
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có | Có | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | ||
BỊ ĐỘNG | ||||||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có | Có | Có | ||
Túi khí đầu gối | Có | Có | Có | Có | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả | Tất cả | Tất cả | Tất cả | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | Có | ||
Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | Không | Có | ||
AN NINH | ||||||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có | Có |
► Liên hệ ngay Honda Ôtô Bắc Giang - Dĩnh Kế để nhận tư vấn chi tiết cùng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn anh chị nhé!
☎ Hotline: 094 808 9999
------------------------------------------------------------------------------------------
★ Honda Ôtô Bắc Giang - Dĩnh Kế
------------------------------------------------------------------------------------------
Danh mục xe
Bản đồ
Hiện chưa có bình luận nào