Về các phiên bản và giá bán
Tại Việt Nam, Honda CR-V 2021 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:
Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Honda CR V 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại Hà Nội | Lăn bánh tại TP HCM | Lăn bánh tại tỉnh khác |
| E | 998 triệu VNĐ | 1 tỷ 141 triệu VNĐ | 1 tỷ 121 triệu VNĐ | 1 tỷ 102 triệu VNĐ |
| G | 1 tỷ 048 triệu VNĐ | 1 tỷ 197 triệu VNĐ | 1 tỷ 176 triệu VNĐ | 1 tỷ 157 triệu VNĐ |
| L | 1 tỷ 118 triệu VNĐ | 1 tỷ 275 triệu VNĐ | 1 tỷ 253 triệu VNĐ | 1 tỷ 234 triệu VNĐ |
| LSE | 1 tỷ 138 triệu VNĐ | 1 tỷ 298 triệu VNĐ | 1 tỷ 275 triệu VNĐ | 1 tỷ 256 triệu VNĐ |
Ngoại hình trẻ trung, phù hợp với thị hiếu khách hàng
Ở thế hệ mới, Honda CR-V mang tới sự góc cạnh và dứt khoát hơn nhiều so với người tiền nhiệm. Xe trông to lớn và bề thế với kích thước Dài x rộng x cao tổng thể lần lượt là 4.623 x 1.855 x 1.679 (mm), khoảng sáng gầm xe đạt 198 mm. Với kích thước tổng thể như vậy, CR-V thuộc vào hàng các mẫu CUV hạng C lớn nhất phân khúc.






Hiện chưa có bình luận nào